
Dank unserer speziellen Schutzlinien sind Sie immer bestens abgesichert. Unsere langjährigen Erfahrungen und unser Know-how verschaffen Ihnen Sicherheit und Zuverlässigkeit in der Kostenplanung. Der Kaskoschutz deckt sämtliche Schäden, die durch einen Unfall verursacht werden, sowie je nach Schutzlinie noch ergänzende Deckungserweiterungen ab.
Entdecken Sie hier unsere Kasko-Leistungen in Kürze:
Kaskoschutz: | Silber | Gold |
---|---|---|
Brems-, Betriebs- und reine Bruchschäden, Einknick- und Verwindungsschäden | – | ✓ |
Bergungs- und Abschleppkosten | – | ✓ |
Unterschlagung durch Dritte | – | ✓ |
Kosten für Eil-, Express- und Luftfrachten sowie Flugkosten | – | ✓ |
GAP-Schutz | optional | ✓ |
Umweltschäden | optional | ✓ |
Fähr- / Eisenbahntransporte | optional | ✓ |
Brand und Explosion | ✓ | ✓ |
Entwendung durch Diebstahl und Raub | ✓ | ✓ |
Sturm, Hagel, Blitzschlag, Schneelawine (ohne Dachlawine), Überschwemmung | ✓ | ✓ |
Zusammenstoß mit Tieren | ✓ | ✓ |
Glasbruch und Glasreparatur | ✓ | ✓ |
Kurzschlussschäden an Verkabelung | ✓ | ✓ |
Tierbiss inkl. Folgeschäden | ✓ | ✓ |
Unfallschäden | ✓ | ✓ |
Mut- oder böswillige Handlungen durch Dritte | ✓ | ✓ |
Wahl der Selbstbeteiligung Bei der Höhe der Selbstbeteiligung haben Sie die Wahl: 1.000 €, 2.500 € oder 5.000 € SB |
✓ | ✓ |
ReifenCare | optional | optional |
Haftpflichtschutz mit 1.000 € Selbstbeteiligung | optional | optional |